Description
VTT Semi-Rigide Cube Aim SL Shimano Alivio/Altus 9V 27.5 » (2022).
« Sans contrôle, la puissance n’est rien ». Cela vous dit quelque chose ? C’est la raison pour laquelle le VTT Semi-Rigide Cube Aim SL de 2022 présente un débattement de 100 mm, version RockShox (avec système de blocage au guidon), pour une absorption optimale des bosses. Combinez cela à de puissants freins à disque hydrauliques Shimano, un tube de direction conique et des pneus de 2,25 pouces très adhérents, et vous avez la garantie d’un contrôle de tous les instants, quelle que soit la direction que vous fait prendre votre curiosité. La profondeur de sa transmission Shimano 2×9 vitesses vous met à portée de doigts le braquet idéal, peu importe le type de chemin sur lequel vous évoluez, et le passage interne de câbles permet l’équipement d’une tige de selle télescopique. Qu’est-ce qui vous retient ?
Complètement révisé pour 2022, l’élégance du tout nouveau Cube Aim repose essentiellement sur des soudures incroyablement lisses au niveau des jonctions du tube de direction et du tube de selle. Il dispose d’un boîtier de pédalier fileté et d’un passage interne de câbles pour des contraintes d’entretien réduites et simplifiées. Il est même équipé d’un support de fixation pour disque Flat Mount qui s’intègre parfaitement avec le support de fixation pour béquille, et les points de fixation intégrés de vos garde-boue et porte-bagages Acid. Sa nouvelle géométrie comprend un tube supérieur plus bas pour une plus grande réactivité, et il dispose de suffisamment de dégagement pour l’équiper de pneus de 2.25 pouces de large, adhérents et confortables.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Lite, AMF (Advanced Mechancial Forming).
- Transmission Shimano Alivio / Altus 2×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Clarks Clout 1, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, Lockout, 100 mm travel |
Manette de dérailleur | Shimano Altus SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus, 2×9-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Altus FD-M2020, Top Swing, 31.8 mm Clamp |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents |
Chaîne | KMC X9 |
Pédalier | Shimano FC-MT101, 36/22 Dents |
Freins | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake, (160/160) |
Roues | Jantes : Cube ZX20, 32H, Disc / Moyeux : Cube Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 27.5 x 2.25″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
Poignées | Acid React |
Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
Jeu de direction | Cube FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
Collier de selle | Cube Varioclose, 31.8 mm |
Poids | 13.8 kg |
Coloris | graphite´n´metal |
Référence | 501500 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de cadre (pouces) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Longueur base (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Douille de direction (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
Stack (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Reach (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Alivio/Altus 9V |
Année | 2022 |
Poids | 13.80 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.