Description
VTT Semi-Rigide Cube Aim Shimano Tourney/Altus 8V 27.5 »(2022).
Complètement révisé pour 2022, l’élégance du tout nouveau VTT Semi-Rigide Cube Aim repose essentiellement sur des soudures incroyablement lisses au niveau des jonctions du tube de direction et du tube de selle. Il dispose d’un boîtier de pédalier fileté et d’un passage interne de câbles pour des contraintes d’entretien réduites et simplifiées. Il est même équipé d’un support de fixation pour disque Flat Mount qui s’intègre parfaitement avec le support de fixation pour béquille, et les points de fixation intégrés de vos garde-boue et porte-bagages Acid. Sa nouvelle géométrie comprend un tube supérieur plus bas pour une plus grande réactivité, et il dispose de suffisamment de débattement pour l’équiper de pneus de 2.25 pouces de large, adhérents et confortables.
Les détails peuvent parfois faire a différence. C’est pourquoi le Cube Aim de 2022 présente une fourche suspendue Suntour de 100 mm et de pneus de 2,25 pouces pour une adhérence, un confort et un contrôle accrus. Sa transmission Shimano 2×8 vitesses vous offre toute la profondeur nécessaire d’une simple pression de bouton, tandis que ses puissants freins à disque Flat Mount vous permettent de vous arrêter en toute sécurité. Grâce au système SizeSplit, vous trouverez forcément un Aim parfaitement adapté pour vous.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Lite, AMF (Advanced Mechancial Forming).
- Transmission Shimano Tourney / Altus 2×8 Vitesses.
- Freins à disque mécaniques Tektro MD-280/U310R, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCE, 100 mm travel |
Manette de dérailleur | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus, 2×8-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Altus FD-M315, Top Swing, 31.8 mm Clamp |
Dérailleur arrière | Shimano Tourney RD-TX800, 8-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG200, 12-32 Dents |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Pédalier | Shimano FC-M315, 36/22 Dents |
Freins | Tektro MD-280/U310R, Mech. Disc Brake, (160/160) |
Roues | Cube ZX20, 32H, Disc |
Pneus | Cube Impac Smartpac, 27.5 x 2.25″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
Poignées | Acid React |
Potence | Cube Performance Stem, 31.8 mm |
Jeu de direction | Cube FPH863, Semi-Integrated |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
Collier de selle | Cube Varioclose, 31.8 mm |
Poids | 14.8 kg |
Coloris | black´n´blue |
Référence | 501100 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de cadre (pouces) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 |
Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 |
Longueur base (mm) | 441 | 441 | 461 | 461 | 461 |
Douille de direction (mm) | 107 | 110 | 110 | 121 | 141 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1068 | 1096 | 1137 | 1158 | 1175 |
Stack (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 |
Reach (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Tourney/Altus 8V |
Année | 2022 |
Poids | 14.80 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.