Description
Vélo Gravel MARIN DSX 1 (2022).
Le Vélo Gravel MARIN DSX 1 est le vélo gravel pour le vététiste avec un positionnement familier des mains sur le guidon, des transmissions fiables 1x, un dégagement important des pneus, et un pur look !
DÉTAILS :
Cadre : | Series 3 DSX, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube |
Fourche : | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle |
Jantes : | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, Disc Specific |
Moyeu Arrière : | Forged Aluminum Alloy, 142x12mm, 6-Bolt Disc, 32H |
Jeu de direction : | FSA No.42 ACB, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2″ |
Pneus : | WTB Riddler, 700Cx45mm |
Levier : | Shimano Deore 11-Speed |
Pédales : | Commute Platform |
Cassette : | Sunrace 11-Speed, 11-51T |
Freins : | Tektro HD-R280 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm |
Dérailleur arrière : | Shimano Deore 11-Speed |
Selle : | Marin DSX |
LES + PRODUIT :
- Doté d’un cadre en aluminium avec passage de câbles interne, axes traversants de 142 x 12 mm, oeillets sur la fourche et triangles arrières pour les bagages.
- Equipé de la dernière norme de freins à disques « flat mount » . Ils assurent des arrêts contrôlés en douceur dans toutes les conditions climatiques et demandent un minimum d’entretien.
- Passage total des câbles en interne pour un meilleur entretien du vélo.
S | M | L | |
Taille cycliste | 160 à 168 cm | 168 à 178 cm | 178 à 188 cm |
A | 544.4 | 572.5 | 600.6 |
B | 380 | 405 | 420 |
C | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
D | 120 | 150 | 180 |
E | 74° | 74° | 74° |
F | 430 | 480 | 520 |
G | 536.1 | 569.2 | 592.2 |
H | 279.5 | 279.5 | 279.5 |
I | 80 | 80 | 80 |
J | 425 | 425 | 425 |
K | 1024.42 | 1060 | 1085.4 |
L | 658.76 | 700.51 | 730.39 |
M | 50 | 50 | 50 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
collection | Fins de Séries |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.