Description
Vélo de Ville électrique Winora Sinus i9 Bosch i500Wh.
Le vélo de ville électrique Winora Sinus i9 Bosch i500Wh est équipé d’un système d’intégration complet du moteur et de la batterie Bosch afin de lui procurer une ligne très épurée. Il n’est pas en reste sur les périphériques avec un éclairage , un porte-bagages, des garde-boue et une béquille.
LES + PRODUIT :
- Cadre aluminium
- Batterie Intégrée au cadre
- Transmission Shimano Deore 9 Vitesses
DÉTAILS :
Cadre | aluminium 6061, Bosch PowerTube, blocage-rapide 5 x 135mm, frein à disque Post-Mount |
Moteur | Bosch Active Plus, 250W, 50Nm, 25km/h |
Écran | Bosch Intuvia |
Batterie | Bosch PowerTube 500Wh |
Chargeur | Bosch Chargeur rapide 4A |
Fourche | SR Suntour NEX E25-LO Lockout, ressort acier, Débattement : 63mm, pivot acier 1 1/8″, blocage-rapide |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M591, 9 vitesses |
Manette de Dérailleur | Shimano Altus M2000, Rapidfire |
Cassette | Shimano HG200, 11-34 dents |
Chaîne | KMC e9S |
Carter de Chaîne | Horn Catena 18 |
Plateau | acier, 38, acier |
Levier de frein | Tektro T285 |
Frein avant | Tektro T285, 180mm, 2-piston disc brake |
Frein arrière | Tektro T285, 160mm, 2-piston disc brake |
Pneus | Schwalbe Road Cruiser, 42-622, Bandes réfléchissantes ou Schwalbe Road Cruiser, 47-559, Bandes réfléchissantes |
Jantes | Ryde Zac421, à double paroi, aluminium |
Moyeu avant | Sinus moyeu alu |
Moyeu arrière | moyeu alu, étanche |
Rayons | inox, noir, noir |
Cintre | Ergobar, oversize 640mm |
Poignées | XLC Comfort bo3 avec surface d’appui |
Potence | alu, angle réglable, A-Head, Diamètre : 31.8mm |
Jeu de Direction | A-Head Tapered, à cartouche, aluminium |
Selle | Selle RoyalViento |
Tige de Selle | brevetée, 31.6mm, aluminium |
Pédales | VP E461 mit Reflektor, aluminium |
Éclairage avant | AXA Blueline, 30 lux |
Éclairage arrière | AXA Blueline |
Dynamo | via la Batterie du système |
Porte-bagages | Racktime RT-336, SnapIt, max. 25kg |
Garde-boue | RPZ Evo, chromoplastique |
Béquille | Ursus Mooi, Réglable |
Poids | 24.1kg |
GÉOMÉTRIE :
Taille de roues | 26 « | 28 « | 28 « | 28 « |
Hauteur de Cadre | 46 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm |
Angle tube de Selle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
Hauteur de douille | 180 mm | 180 mm | 185 mm | 195 mm |
Angle de direction | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Tube supérieur (horizontal) | 610 mm | 610 mm | 620 mm | 630 mm |
Longueur de bases | 462 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
Empattement | 1120 mm | 1143 mm | 1153 mm | 1164 mm |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 28 » |
Groupe | Shimano Deore 9V |
collection | 2019 Fins de Séries |
Équipement | Fourche Suspendue Porte-Bagage |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.