Description
Vélo de Route BMC Roadmachine Six Shimano 105 11V (2022).
Le vélo tout-en-un, réinventé. Redécouvrez le BMC Roadmachine Six Shimano 105. Encore plus rapide et toujours plus léger, il incarne toutes les caractéristiques actuelles d’un vélo polyvalent. BMC a revisité le cadre et ajouté quelques ingrédients visant à développer la souplesse et ainsi faire de ce vélo votre éternel partenaire de jeu favori. Cette machine a été conçue pour tenir la distance sans vaciller. Après tout, que serait la route sans le Roadmachine ?
LES + PRODUIT :
- Le polymathe haute performance de la collection route de BMC.
- Survolez les routes les plus chaotiques et dépassez-vous dans l’effort, pour aller toujours plus loin avec la technologie TCC Endurance.
- Transmission Shimano 105 2×11-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire clearance: 33 mm (Measured Width) |
Fourche | Carbone : Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm Offset (Size 47-51), 45 mm Offset (Size 54-61) |
Manette de dérailleur | Shimano 105, 2×11-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano 105 |
Dérailleur arrière | Shimano 105, 11-vitesses |
Cassette | Shimano 105, 11-32 Dents |
Chaîne | Shimano 105 |
Pédalier | Shimano 105, 50/34 Dents |
Boîtier de pédalier | PF86 |
Freins | Shimano 105, Hydr. Disc Brake, (160/160) RT70 Rotors |
Roues | Jantes : — / Moyeux : CL-712 (Avant)/RXC-1425 (Arrière), Thru Axle |
Pneus | Vittoria Rubino, 700×28 mm |
Guidon | BMC RAB 03, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
Potence | BMC RSM01, +/-8° |
Selle | Fizik Taiga |
Tige de selle | Roadmachine Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
Poids | 9.00 kg |
Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Green & White |
GÉOMÉTRIES :

imarket24h.com
Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Tube supérieur (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Douille de direction (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Empattement (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Stack (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reach (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9000 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 11V |
collection | 2022 |
Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.