Description
Vélo cargo électrique biporteur URBAN ARROW cargo L Toploader Duffle-Bag.
L’URBAN ARROW cargo L Toploader Duffle-Bag est un cargo 2 roues idéal pour pour la ville. Ce cargo est la plateforme idéale pour transporter rapidement vos colis, votre matériel. Elle permet d’accueillir selon votre besoin une flightcase L, une caisse Alu, Une Glacière, Une plateforme. La plateforme cargo L diffère de le plateforme family plus longue, renforcée autour d’une poutre centrale, il est équipé d’une fourche suspendue. Grâce à son moteur Cx ce cargo est très dynamique, et bien qu’il soit très long, et sa roue éventuellement cachée par la caisse il est très maniable sa manipulation très naturelle. Les Urban arrow Cargo remportent tous les appels d’offres pour les cargos bike grâce son angle de selle permettant une position permettant d’avoir les pieds bien a plat à l’arrêt, tout en ayant la jambe étirée pour un pédalage optimal. Autre gros avantage sa baretop ultra basse qui ne fait pas tomber le le pilote lorsque le cargo tombe. Ses autres atouts, allier capacité de charge hors normes, font qu’ils équipent les plus grandes entreprise de transport comme Fedex.
Le cadre du flightcase est à base d’aluminium. Le métal en matériau synthétique solide est conçu à base feuille en Conseil Astra. L’interieur du Flightcase est à personnaliser. Il est possible d’apposer un logo sur les faces de la caisse.
MOTEUR DE L’URBAN ARROW 2021

TRANSMITION DE L’URBAN ARROW

FREINAGE DE L’URBAN ARROW

Couleur | Blanc ou noir |
---|---|
Assistance électrique | Démarrage pédale (Conforme législation Française) |
Vitesse maximale | 25 Km/h |
Moteur électrique | Bosch Cargo Line Gen 4, 250W |
Eclairage | Lezyne, Power E115, 1520mm wire / Spanninga Plateo XE 6V-36V |
Manettes | Poignée tournante Enviolo |
Dérailleur arrière | Enviolo (variateur sans à coups) |
Fourche | Spinner 300 suspension fork |
Amortisseur arrière | NC |
Tige de selle | Satori Trident 31,6 400mm Black |
Freins | Caliper: Magura CMe, Rotor: Magura MDR-C 203mm, Adapter: Magura QM42 PM160-PM203, Pads: 8.S |
Garde-boue | Oui |
Cadre | Aluminium |
Antivol | non |
Béquille | oui |
Poids net | 43kg |
Poids maximum utilisateur | Caisse – 100Kg / Cycliste 140Kg |
Pneus | Avant : 20 pouces Arrière : 26 pouces |
Jantes | « Front: Ryde Andra 40 Double Wall, 20″ » x 1.75; Sapim spokes 14G, Rear: Ryde Andra 40 Double Wall, 26″ » x 1.75; Sapim spokes 13G » |
---|---|
Selle | Selle Royal Rio Plus |
Pédales | Syun-Lp, C558 |
Porte-bagages | Non |
Autonomie | 500 WH 70km environ |
Chargeur | Fourni |
Ampérage | 36V 400Wh |
Type batterie | Batterie BOSCH 500 WH Lithium Sans entretien. Amovible. Sans effet mémoire. |
Panier avant | Non |
Homologation | Norme CE |
Infos garantie | Garantie 2 ans : Cycle, Moteur et Batterie |
Cadre | Non |
Freins | Non |
Dérailleur | Non |
Suspension | Non |
Marque moteur | Non |
Batterie | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.