Description
Trottinette électrique Vitesse jusqu’à 25km/h 30km 350 W.
Moteur Haute Performance : le moteur sans brosse de 350W atteint une vitesse maximum de 30 km/h bonne accélération. 3 niveaux de vitesse (15 / 25 / 35 / km/h). Batterie Grande Capacité: qui fournit une grande autonomie 30km, 3 heures de charge ,capacité d’escalade est de 15 degrés. Portable Desigh Pliable – 11.5kg. Capacité de charge maximale de 120 kg. Conception pliable portable pour un rangement facile à la maison ou à la main. Les niveaux les plus élevés de SAFRTY: Certification de la certification approuvée CE / FCC / RoHS. Protection contre les courts-circuits, les surintensités, double protection contre la surcharge, double protection contre la décharge.
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Nom du produit | Trottinette électrique Vitesse jusqu’à 25km/h 30km 350 W |
Catégorie | TROTTINETTE ELECTRIQUE |
Général |
|
Couleur(s) | Blanc |
Modèles | KUGOO S1 Blanc |
Marque | KIRIN |
Certifications et normes | CE – RoHS – EMC – LVD – IP54 |
Type de Produit | Trottinette électrique |
Type de public | Adulte |
Moteur | |
Moteur | Moteur électrique |
Puissance moteur électrique | 350 W |
Ampérage de la batterie | 6 Ah |
Autonomie maximum | 30 km |
Type de batterie | Batterie au lithium 18650 |
Caractéristiques |
|
Description du produit | ✓Modèle: KUGOO S1 Blanc ✓Moteur: Moteur puissant sans balais ✓Capacité de la batterie: 36V 6.0AH ✓Pneu: Pneus à moteur pleins de 8 pouces ✓Charge maximale: 120KG ✓Temps de charge: 3-4h ✓Type de frein: Freinage magnétique roue avant + freinage physique roue arrière ✓Autonomie: 25-30KM( dépend de la route, du poids du conducteur, le reste de la batterie, etc.) ✓Capacité d’escalade: 15° ✓Niveau de protection: IP54 ✓Poids du colis: 15kg |
Instrumentation / Tableau de bord | oui |
Equipements / Options | Bouton marche – arrêt Bouton changement de vitesse Bouton klaxon Voyants à LED Phares ultra-lumineux et feu arriere |
Freinage avant / arrière | Freinage magnétique roue avant + freinage physique roue arrière |
Dimensions hors tout | Plié L 960X210X330MM Ouvert L 1050X450X930/1070/1160MM Emballé L 1030X210X405MM |
Poids à vide | 11kg |
Poids maximum | 120kg |
Taille des jantes | 8 |
Dimensions des pneus | Pneus à moteur pleins de 8 pouces |
Vitesse maximum | 25 km/h |
Pliable | Oui |
Divers |
|
Conseil d’entretien | Essuyez avec un chiffon humide Ne lavez pas le scooter avec un jet d’eau N’utilisez pas le scooter les jours de pluie. peut endommager la batterie Chargez complètement la batterie après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie Ne placez pas la batterie dans un environnement où la température ambiante est supérieure à 50 °C ou inférieure à -20°C |
Pays d’origine | Chine |
Conseils d’utilisation | Les vitesses et autonomie sont données à titre indicatif. Ces mesures sont dépendantes des conditions d’utilisation et notamment des facteurs de poids utilisateur, pente, température, type de sol. |
Restrictions d’usage | Ne convient pas pour l’acrobatie et les sauts |
Notes |
|
Notes | Veuillez respecter la législation en vigueur. Port du casque et protections conseillés L’autonomie, la capacité en côtes et la vitesse peuvent varier selon le poids utilisateur, l’usage e t le dénivelé du parcours. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.