Description
Gravel Bike Santa Cruz Stigmata Sram Rival 1 11V 700mm (2022).
Lorsque le Stigmata fut ressuscité en 2015, nous avons fusionné un certain nombre de caractéristiques de conception et de standards issues du VTT pour créer une vision du vélo de gravel ( Gravel Bike Santa Cruz Stigmata) moderne idéal. Il semblerait que le résultat soit réussi puisque quelques mois après son lancement, il remportait la victoire du légendaire Three Peaks et continue, comme au premier jour, de se confronter aux courses de cyclocross d’élite à travers le monde.
Le boitier de pédalier fileté reste une référence sur l’ensemble de notre gamme pour sa fiabilité, sa comptabilité et son côté simple et économique. Le Stigmata ne déroge pas à la règle. Les supports pour le montage de garde-boue permettront d’apporter la protection nécessaire là où il faut et ouvrent encore plus les possibilités du Stigmata.
Aventures plus lointaines, besoins de pneus plus gros ? Le cadre permet maintenant le passage de pneus en 45 mm 700c ou en 2.1” 650b. Ajoutez à ça nos nouveaux kits d’équipements Force et Red AXS et vous trouverez l’un des meilleurs combos possibles pour vos prochains jeux de piste à la sauce Gravel.
LES + PRODUIT :
- Cadre Santa Cruz Stigmata carbone CC 700 mm Kit Rival.
- Transmission Sram Rival 1×11 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Rival 1, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Santa Cruz Stigmata carbone CC 700 mm Kit Rival |
Fourche | Carbone CC |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manette de dérailleur | Sram Rival 1, 1×11 vitesses |
Dérailleur arrière | Rival 1 Long Cage, 11 vitesses |
Cassette | SRAM PG1150, 10-42 Dents |
Chaîne | Sram PC1170 |
Pédalier | Easton EA90, 40t – 170mm (52), 172.5mm (54-56), 175mm (58-60) |
Boîtier de pédalier | Easton BSA BB |
Freins | Sram Rival 1 Flat Mount / rotors : Avid Centerline 160/160 mm |
Roues | WTB EZR i23p 700c |
Moyeux | F : DT Swiss 370 100X12 / R : DT Swiss 370,142×12, XD, 28h |
Pneus | Maxxis Ravager EXO, 700x40c |
Guidon | Easton EA50 AX |
Potence | Easton EA50 Stem |
Selle | WTB Silverado Pro Saddle or WTB Volt |
Tige de selle | Easton EA50, 27.2, 12mm offset, 350mm |
Poids | 8.89 kg |
Coloris | Gloss Brut and Grey |
GÉOMÉTRIES :

https://imarket24h.com/cat%C3%A9gorie/promotion/
Taille de cadre (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tube de selle (mm) | 495 | 520 | 545 | 565 | 590 |
Tube supérieur (mm) | 526 | 545 | 565 | 572 | 591 |
Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Douille de direction (mm) | 130 | 150 | 170 | 185 | 205 |
Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1009 | 1015 | 1025 | 1034 | 1053 |
Stack (mm) | 555 | 576 | 596 | 609 | 628 |
Reach (mm) | 372 | 380 | 388 | 392 | 405 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8890 |
Genre | Homme |
Groupe | Sram Rival 1 11V |
collection | 2022 |
Équipement | Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.