Description
Gravel Bike Breezer Radar X Pro Shimano GRX 11V 700mm (2021).
Le Gravel Bike Breezer Radar X Pro est construit à l’aide d’un cadre et d’une fourche en chromoly à double renfort qui comprend des supports de porte-bagages, cinq supports de bouteille d’eau, des freins à disque et un dégagement pour les pneus tout-terrain de 29 « x 2,5 ». Le Radar X Pro est le choix parfait pour les aventures urbaines, le bikepacking à part entière ou tout ce qui se trouve entre les deux. La transmission vous permettra de gravir les montées les plus raides et de redescendre même lorsqu’il est complètement chargé avec du matériel. Le Radar est l’ultime gravel bike d’aventure sur route et sur terre.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en acier pour une durabilité incroyable et d’excellentes qualités d’absorption des chocs.
- Transmission Shimano GRX 1×11 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX 160/160 mm.
- Multiples supports pour porte-bidon, sacocehs et garde-boue.
DÉTAILS :
Cadre | Acier : Breezer butted chromoly steel, BSA threaded BB, Boost 148mm thru-axle |
Fourche | Acier : Chromoly disc, rack / fender & side bottle mounts, Boost 110 x 15mm thru-axle |
Manette de dérailleur | Shimano GRX 600, 1×11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano GRX 812, long cage, 11 vitesses |
Cassette | Shimano Deore, 11-42 Dents |
Chaîne | KMC X11 |
Pédalier | FSA Afterburner Modular DM, 38 Dents |
Boîtier de pédalier | FSA Mega-Exo BSA |
Freins | Shimano GRX hydraulic, 160/160 mm rotors |
Roues | WTB ST i23 TCS disc, tubeless compatible, Formula sealed bearing hubs, 14g SS spokes, 32H |
Pneus | WTB Nineline TCS, 29 x 2.25, TCS Tubeless Ready, Lightweight Casing, Dual DNA Compound |
Guidon | Breezer Big Bar, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 46-50cm width, 12° flare |
Ruban de cintre | Selle San Marco Presa Corsa Dynamic |
Potence | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-7° |
Jeu de direction | FSA 1 1/8″ Semi-Integrated, 36° ACB-sealed, 6.5mm aluminum top cover |
Selle | Selle San Marco RND Start Up |
Tige de selle | Breezer setback, 6061 alloy, 30.9mm diameter |
Poids | — |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tube du cadre (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Tube de selle (mm) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 580 | 590 | 600 | 610 | 623 | 642 |
Longueur base (mm) | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 155 | 170 | 170 | 190 |
Empattement (mm) | 1099 | 1103 | 1110 | 1122 | 1136 | 1155 |
Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Stack (mm) | 568 | 568 | 601 | 615 | 615 | 633 |
Reach (mm) | 417 | 421 | 421 | 422 | 435 | 448 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Groupe | Shimano GRX 11V |
collection | 2021 |
Équipement | Freins à Disques Supports Porte-Bagages Fourche Acier Supports Garde-Boue Cadre Acier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.